<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Kubart Blog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelokubart.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelokubart.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Bate-Papo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Em que pé estamos? Computação nas Nuvens</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/em-que-pe-estamos-computacao-nas-nuvens/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/em-que-pe-estamos-computacao-nas-nuvens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[No passado na faculdade discutiamos a Computação nas Nuvens. Naquela época conceito totalmente novo para mim, porém ao pesquisar mais fui entender o quanto estava inserido naquele contexto. Segundo o wikipédia: &#8220;O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No passado na faculdade discutiamos a Computação nas Nuvens. Naquela época conceito totalmente novo para mim, porém ao pesquisar mais fui entender o quanto estava inserido naquele contexto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Nuvem" src="http://3.bp.blogspot.com/_-xpL1007xLo/TPY9qT9okEI/AAAAAAAAAvs/K9Pm64NyObo/s1600/nuvem.jpg" alt="" width="400" height="264" /></p>
<blockquote><p>Segundo o wikipédia: <em>&#8220;O conceito de <strong>computação em nuvem</strong> (em <a title="Língua inglesa" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa">inglês</a>, <strong>cloud computing</strong>) refere-se à utilização da <a title="Memória RAM" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM">memória</a> e das capacidades de armazenamento e cálculo de <a title="Computador" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador">computadores</a> e <a title="Servidor" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor">servidores</a> compartilhados e interligados por meio da <a title="Internet" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet">Internet</a>, seguindo o princípio da <a title="Computação em grade" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_grade">computação em grade</a>. <sup><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem#cite_note-0">[1]</a></sup>&#8221; (<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem">http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem</a>)</em></p></blockquote>
<p>Foi então que comecei a entender que meu email, meu msn, meu twitter, meu picasa, meu canal no youtube e o meu google docs faziam parte desse universo totalmente &#8220;novo&#8221;.</p>
<p>Passados 1 ano comecei a notar as evoluções que ocorreram. A produção de Netbooks foi massificada, muitos dos meu amigos compram um, pelo fato de ele serem mais leves, porém ninguém notou que sua qualidade de hardware está sendo simplificada.</p>
<p>Aí fui mais afundo o Skype tem mais de 443 mi de assinaturas, 35 horas de vídeos são subidas no Youtube a cada minuto, a  Wikipédia já conta com um acervo de 10mi de artigos em 273 línguas. Somando os visitantes dos 3 maiores emails 190mi de visitantes por mês no Yahoo, Hotmail e Gmail. A Mídas Socias só estão crescendo. Somando Orkut e Facebook atualmente temos mais de 400 webgames e pensar que o Farmville tem mais de 10mi de usuários. 90 mi de tweets são enviados por dias.</p>
<p>Aí voltando 1 ano atrás eu me perguntava será que esse &#8220;negócio&#8221; vai dar certo?</p>
<p>Já está dando certo, atualmente muitas pessoas resolvem problemas do cotidiano na web. Pagam contas, fazem compras, adiquirem cultura &#8230;</p>
<p>Veja o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=QeYPsmSMONs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/em-que-pe-estamos-computacao-nas-nuvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade: Acessibilidade</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/usabilidade-acessibilidade/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/usabilidade-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bate-Papo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo acima enfoca um problema que muitos websites tem atualmente, a falta de acessibilidade. O investimento em acessibilidade na web é muito importante, pois atende a uma fatia maior da população. E se considerarmos o custo benefício é muito viável. As soluções de usabilidade para o problema são muito simples. Um webdesigner de nível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="318" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=422826&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="318" src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=422826&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=FFFFFF&amp;cor_titulo=777777&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">O vídeo acima enfoca um problema que muitos websites tem atualmente, a falta de acessibilidade. O investimento em acessibilidade na web é muito importante, pois atende a uma fatia maior da população. E se considerarmos o custo benefício é muito viável.</p>
<p style="text-align: justify;">As soluções de usabilidade para o problema são muito simples. Um webdesigner de nível médio tem a obrigação de saber essas soluções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/usabilidade-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvem Computacional &#8211; Newsletter Se Liga aí!</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/nuvem-computacional-newsletter-se-liga-ai/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/nuvem-computacional-newsletter-se-liga-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Num projeto da Faculdade desenvolvemos a Newsletter Se Liga aí! que trata de assuntos relacionados aos 4 cursos de Comunicação Social.  Na entrevista de Webdesign entrevistamos o Prof. Reuel Adimar Lopes que comentou sobre Nuvem Computacinoal. Confira a Entrevista na integra:   Veja o resumo da entrevista:   Com a nuvem computacional a informática como conhecemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Num projeto da Faculdade desenvolvemos a Newsletter <strong>Se Liga aí!</strong> que trata de assuntos relacionados aos 4 cursos de Comunicação Social.  Na entrevista de Webdesign entrevistamos o Prof. Reuel Adimar Lopes que comentou sobre Nuvem Computacinoal. Confira a Entrevista na integra:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="200" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.4shared.com/embed/135396853/5bab2753" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="200" src="http://www.4shared.com/embed/135396853/5bab2753" allowfullscreen="true"> </embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Veja o resumo da entrevista:</p>
<div><span lang="PT-BR"></span></div>
<p> </p>
<p><span lang="PT-BR"></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Com a nuvem computacional a informática como conhecemos irá mudar? Serão apenas mudanças positivas ou também negativas?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Reuel:<br />
Em relação à nuvem computacional, é uma tecnologia ainda nova ainda, mesmo assim existe uma serie de aplicativos já funcionando em base on-line e há algumas empresas que estão começando a aderir essas informações. Os pontos positivos que posso citar é que não vamos ter mais necessidades de ter um equipamento para armazenar informações. Sobre os pontos negativos que seriam a base de segurança, essa base vai depender de cada usuário, utilizando uma senha fraca podem acessar os seus dados, por exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você tem confiança na nuvem computacional ou prefere ficar guardando seus arquivos e programas em seu HD?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Reuel:<br />
Esse é um ponto que para quem trabalha com informática tem que pensar seriamente principalmente pra quem tem muitos arquivos e informações. Eu ainda não sinto confiança em gravar as minhas informações na internet. Mediante a tudo isso à ainda o fato de que uma empresa como a google que anuncia esse conceito de nuvem computacional, nas ultimas semanas teve seus servidores parados por 30 minutos ocasionando um grande problema em seus serviços de e-mail e site de busca.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Hoje já é realidade. A nuvem está acontecendo são aplicativos como o Google Docs, Google Wave, Twitter  e o mais recente Google Chrome OS. Agora poderemos ter noção da eficiência do conceito.</p>
</blockquote>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/nuvem-computacional-newsletter-se-liga-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games (Jogos Sociais)</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/social-games-jogos-sociais/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/social-games-jogos-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[O caminho indicado pela Web 2.0 é sem volta, o conceito de interatividade realmente é o caminho de sucesso dos projetos. Assim como os jogos ecologicamente corretos, os jogos sociais fazem sucesso e certamente é uma área que cresce atualmente. Com as conexões de internet mais velozes será possível enrriquer cada vez mais a qualidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM239/pgm239_link_games_sociais.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Jogos sociais: a nova mania de milhões de pessoas&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9746?id_conteudo=9746" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM239/pgm239_link_games_sociais.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Jogos sociais: a nova mania de milhões de pessoas&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9746?id_conteudo=9746" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O caminho indicado pela Web 2.0 é sem volta, o conceito de interatividade realmente é o caminho de sucesso dos projetos. Assim como os jogos ecologicamente corretos, os jogos sociais fazem sucesso e certamente é uma área que cresce atualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as conexões de internet mais velozes será possível enrriquer cada vez mais a qualidade gráfica dos jogos, assim aumentando as possibilidades de criação. Para quem quer entrar nesse mercado, digo Sim! É promissor.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/social-games-jogos-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie sua própria realidade aumentada</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Da Wikipedia: &#8220;Realidade Aumentada (RA) é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_link_realidade_aumen.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Crie sua própria realidade aumentada&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557?id_conteudo=9557" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_link_realidade_aumen.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Crie sua própria realidade aumentada&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557?id_conteudo=9557" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Da Wikipedia: &#8220;<strong>Realidade Aumentada</strong> (<strong>RA</strong>) é uma linha de pesquisa dentro da <a title="Ciência da computação" href="/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o">ciência da computação</a> que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição de gráficos criados pelo computador. Pesquisas avançadas incluem uso de rastreamento de dados em movimento, reconhecimento de marcadores confiáveis utilizando mecanismos de visão, e a construção de ambientes controlados contendo qualquer número de sensores e atuadores.&#8221;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O efeitos gerados pela realidade aumentada estão proporcionando mais um show aos meios de comunicação. São grandes as possibilidades no meio publicitário e na web.  O efeito pode enrriquecer um projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">É bem legal o efeito que o sistema da matéria faz. Experimentem</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Segue abaixo as referências:<br />
<a href="http://www.ezflar.com/home/show_home">Ezflar</a> - Gerador de Realidade Aumentada<br />
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada">http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada</a><br />
<a href="http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557">http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid &#8211; Ajude acabar com o câncer</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/world-community-grid-ajude-acabar-com-o-cancer/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/world-community-grid-ajude-acabar-com-o-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bate-Papo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Causa Social]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Antes de debater sobre assunto segundo a Wikipédia: &#8220;Computação em grelha ou Computação em grade (do inglês Grid Computing) é um modelo computacional capaz de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas, podendo ser em rede local ou rede de longa distância, que formam uma máquina virtual. Esses processos podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_cv_worldgrid.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=World Community Grid&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9532&amp;/WORLD+COMMUNITY+GRID?id_conteudo=9532" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_cv_worldgrid.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=World Community Grid&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9532&amp;/WORLD+COMMUNITY+GRID?id_conteudo=9532" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Antes de debater sobre assunto segundo a Wikipédia: &#8220;<strong>Computação em grelha</strong> ou <strong>Computação em grade</strong> (do inglês Grid Computing) é um modelo computacional capaz de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas, podendo ser em rede local ou rede de longa distância, que formam uma máquina virtual. Esses processos podem ser executados no momento em que as máquinas não estão sendo utilizadas pelo usuário, assim evitando o desperdício de processamento da máquina utilizada.&#8221;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O compartilhamento de esforço de processamento é uma tendência. O resultados de utilização dos recursos físicos ociosos de um computador via Grid são bastante satisfatórios, chegando a utilizar mais de 85% do processamento ocioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você deixa seu computador ligado bastante tempo seria uma forma de utilizar melhor ele. Como dito na matéria, há a possibilidade de conceder seu recursos e continuar usando a máquina.</p>
<p style="text-align: justify;">Problemas de segurança sempre terão, mas como visto desta maneira é mais seguro. Agora basta baixar o programa e escolher qual pesquisa quer ajudar.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Aqui vão as referências:<br />
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Grid_computing">http://pt.wikipedia.org/wiki/Grid_computing</a><br />
<a href="http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9532&amp;/WORLD+COMMUNITY+GRID">http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9532&amp;/WORLD+COMMUNITY+GRID</a><br />
<a href="http://www.worldcommunitygrid.org/">http://www.worldcommunitygrid.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/world-community-grid-ajude-acabar-com-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP e MySQL: Interconexão de duas tabelas.</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/php-e-mysql-interconexao-de-duas-tabelas/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/php-e-mysql-interconexao-de-duas-tabelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente os desenvolvedores de websites em sua grande maioria usam as linguagens PHP (Processador de Hipertexto) e MySQL (Minha Linguagem de Consulta Estruturada) para desenvolver sites dinâmicos. PHP &#8211; Linguagem de programação livre que surgiu em 1994, com escopo de atender o desenvolvimento web. Ela possibilita fazer um site dinâmico, com alto volume de atualizações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente os desenvolvedores de websites em sua grande maioria usam as linguagens PHP (Processador de Hipertexto) e MySQL (Minha Linguagem de Consulta Estruturada) para desenvolver sites dinâmicos.<br />
<span id="more-61"></span></p>
<p>PHP &#8211; Linguagem de programação livre que surgiu em 1994, com escopo de atender o desenvolvimento web. Ela possibilita fazer um site dinâmico, com alto volume de atualizações de informações. Além de atender as necessidades de programação ela se diferencia de outras linguagens por ser uma linguagem livre.</p>
<p>MySQL &#8211; Sistema de gerenciamento de banco de dados, criado na década de 1980, usa como interface a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada). É atualmente um dos bancos de dados mais popular do mundo. Algumas das características que chamam a atenção são: É um software livre, compatibilidade com interfaces de programação como PHP, Rubi e ASP.</p>
<p>A interação das duas linguagens citadas acima pode gerar uma séria de trabalhos voltados para internet, como sistemas de jornais, jogos, restaurante, cadastros, pousadas, fóruns entre outros.</p>
<p>Alguns sites que usam essas plataformas são:</p>
<p>• <a href="http://www.csonlineunitau.com.br">www.csonlineunitau.com.br</a><br />
• <a href="http://www.pousadaumailhanamontanha.com.br">www.pousadaumailhanamontanha.com.br</a><br />
• <a href="http://www.tibia.com">www.tibia.com</a><br />
• <a href="http://forum.imasters.uol.com.br/">http://forum.imasters.uol.com.br/</a><br />
• <a href="http://pt.wikipedia.org/">http://pt.wikipedia.org/</a></p>
<p>Para baixar o artigo completo e o exemplo prático com interação de duas tabela <a href="http://marcelokubart.com.br/downloads/artigo-marcelokubart-mysqlphp.pdf" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/php-e-mysql-interconexao-de-duas-tabelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Tableless : Alinhamento no eixo xy (0,0)</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/css-tableless-alinhamento-no-eixo-xy-00/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/css-tableless-alinhamento-no-eixo-xy-00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[   O W3C(World Wide Web Consortium) criou linguagens padrões para web, como HTML, CSS e XML entre outras, essas linguagens chamadas de Web Standarts eram rascunhos quando começou a guerra dos Browsers Internet Explorer e Netscape. Esses browsers como ainda não tinha um padrão definido fizeram seu próprio padrão um exemplo disso é a TAG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<p> <span style="font-size: small;">O W3C(World Wide Web Consortium) criou linguagens padrões para web, como HTML, CSS e XML entre outras, essas linguagens chamadas de Web Standarts eram rascunhos quando começou a guerra dos Browsers Internet Explorer e Netscape. Esses browsers como ainda não tinha um padrão definido fizeram seu próprio padrão um exemplo disso é a TAG Bgsound que só funciona no Internet Explorer.<br />
<span id="more-57"></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Essa incompatibilidade de navegadores gera grandes problemas aos usuários e desenvolvedores. Aos usuários o problema era mais para deficientes visuais ou sonoros que não conseguiam navegar pelas páginas pelo problema dos padrões e aos desenvolvedores a dificuldade era na criação de um site, que se tornava um trabalho duplo.</p>
<p style="text-align: justify;">Com essa confusão a W3C decidiu criar o WaSP (Web Standards Project), que era um movimento para unir os padrões de todos navegadores em um só. Esse projeto conseguiu convencer os donos dos principais Browsers a fazer o sistema modelo.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as padronizações surgiu um movimento chamado Tableless que defendia o uso correto do código para as páginas. Se o objetivo era fazer um parágrafo usa-se a TAG &lt;p&gt; &lt;/p&gt; , fazer uma quebra de linha &lt;BR /&gt; e tabela quando se deseja fazer uma exposição de dados tabulares (horários,</p>
<p style="text-align: justify;">calendários), pois muitos designers usavam tabelas para fazer a diagramação do layout .</p>
<p style="text-align: justify;">Além de usar a linguagem correta o Tableless torna os arquivos das páginas mais compactos aumentando a velocidade de navegação. Outro ponto forte é a compatibilidade entre os diversos navegadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Para alinhar o conteúdo do seu site no eixo xy (0,0) é necessário fazer o seguinte código CSS entre a tag &lt;head&gt; da sua página:</p>
<p><span style="font-size: small;">&lt;style type=&#8221;text/css&#8221;&gt;<br />
#content{<br />
width:500px; // define o espaço de largura do seu site<br />
height:500px; // define o espaço de altura do seu site<br />
margin</span><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;">‐</span></span><span style="font-size: small;">top:</span><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;">‐</span></span><span style="font-size: small;">250px; // sempre a metade da altura<br />
</span><span style="font-size: small;">margin</span><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;">‐</span></span><span style="font-size: small;">left:</span><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri,Calibri; font-size: small;">‐</span></span><span style="font-size: small;">250px; // sempre a metade da altura<br />
left:50%; // ponto de alinhamento ficar nos 50%<br />
top:50%;// ponto de alinhamento ficar nos 50%<br />
position:absolute; // posição absoluta.<br />
}<br />
&lt;/style&gt; </span></p>
