<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Kubart Blog &#187; Diversão</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelokubart.com.br/tag/diversao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelokubart.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Bate-Papo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Escada Piano</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/escada-piano/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/escada-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bate-Papo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativas criativas, como essa na Suécia, fazem com que o ser-humano deixe de usar a comodidade para usar a diversão. 66% das pessoas começaram a usar a escada normal ao invés da rolante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2lXh2n0aPyw&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/2lXh2n0aPyw&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Iniciativas criativas, como essa na Suécia, fazem com que o ser-humano deixe de usar a comodidade para usar a diversão. 66% das pessoas começaram a usar a escada normal ao invés da rolante.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/escada-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Nascimento de Jesus: um cordel sobre o Natal</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/o-nascimento-de-jesus-um-cordel-sobre-o-natal/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/o-nascimento-de-jesus-um-cordel-sobre-o-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bate-Papo]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo abaixo conta a história do nascimento de Jesus de uma forma bastante original. São roteiros bem construídos que fazem o sucesso de uma produção. Como vimos no vídeo acima história bem contada, com uma sonoplastia bem estabelecida e uma animação simples fez sucesso. São soluções criativas e simples, que em muitas das vezes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O vídeo abaixo conta a história do nascimento de Jesus de uma forma bastante original.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tvx5uNV02lY&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/tvx5uNV02lY&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">São roteiros bem construídos que fazem o sucesso de uma produção. Como vimos no vídeo acima história bem contada, com uma sonoplastia bem estabelecida e uma animação simples fez sucesso. São soluções criativas e simples, que em muitas das vezes levam ao sucesso um projeto.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/o-nascimento-de-jesus-um-cordel-sobre-o-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie sua própria realidade aumentada</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Da Wikipedia: &#8220;Realidade Aumentada (RA) é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_link_realidade_aumen.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Crie sua própria realidade aumentada&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557?id_conteudo=9557" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_link_realidade_aumen.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Crie sua própria realidade aumentada&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557?id_conteudo=9557" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Da Wikipedia: &#8220;<strong>Realidade Aumentada</strong> (<strong>RA</strong>) é uma linha de pesquisa dentro da <a title="Ciência da computação" href="/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o">ciência da computação</a> que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição de gráficos criados pelo computador. Pesquisas avançadas incluem uso de rastreamento de dados em movimento, reconhecimento de marcadores confiáveis utilizando mecanismos de visão, e a construção de ambientes controlados contendo qualquer número de sensores e atuadores.&#8221;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O efeitos gerados pela realidade aumentada estão proporcionando mais um show aos meios de comunicação. São grandes as possibilidades no meio publicitário e na web.  O efeito pode enrriquecer um projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">É bem legal o efeito que o sistema da matéria faz. Experimentem</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Segue abaixo as referências:<br />
<a href="http://www.ezflar.com/home/show_home">Ezflar</a> - Gerador de Realidade Aumentada<br />
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada">http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada</a><br />
<a href="http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557">http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

