<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Kubart Blog &#187; Novo Rumo</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelokubart.com.br/tag/novo-rumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelokubart.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Bate-Papo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nuvem Computacional &#8211; Newsletter Se Liga aí!</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/nuvem-computacional-newsletter-se-liga-ai/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/nuvem-computacional-newsletter-se-liga-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Num projeto da Faculdade desenvolvemos a Newsletter Se Liga aí! que trata de assuntos relacionados aos 4 cursos de Comunicação Social.  Na entrevista de Webdesign entrevistamos o Prof. Reuel Adimar Lopes que comentou sobre Nuvem Computacinoal. Confira a Entrevista na integra:   Veja o resumo da entrevista:   Com a nuvem computacional a informática como conhecemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Num projeto da Faculdade desenvolvemos a Newsletter <strong>Se Liga aí!</strong> que trata de assuntos relacionados aos 4 cursos de Comunicação Social.  Na entrevista de Webdesign entrevistamos o Prof. Reuel Adimar Lopes que comentou sobre Nuvem Computacinoal. Confira a Entrevista na integra:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="200" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.4shared.com/embed/135396853/5bab2753" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="200" src="http://www.4shared.com/embed/135396853/5bab2753" allowfullscreen="true"> </embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Veja o resumo da entrevista:</p>
<div><span lang="PT-BR"></span></div>
<p> </p>
<p><span lang="PT-BR"></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Com a nuvem computacional a informática como conhecemos irá mudar? Serão apenas mudanças positivas ou também negativas?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Reuel:<br />
Em relação à nuvem computacional, é uma tecnologia ainda nova ainda, mesmo assim existe uma serie de aplicativos já funcionando em base on-line e há algumas empresas que estão começando a aderir essas informações. Os pontos positivos que posso citar é que não vamos ter mais necessidades de ter um equipamento para armazenar informações. Sobre os pontos negativos que seriam a base de segurança, essa base vai depender de cada usuário, utilizando uma senha fraca podem acessar os seus dados, por exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Você tem confiança na nuvem computacional ou prefere ficar guardando seus arquivos e programas em seu HD?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Reuel:<br />
Esse é um ponto que para quem trabalha com informática tem que pensar seriamente principalmente pra quem tem muitos arquivos e informações. Eu ainda não sinto confiança em gravar as minhas informações na internet. Mediante a tudo isso à ainda o fato de que uma empresa como a google que anuncia esse conceito de nuvem computacional, nas ultimas semanas teve seus servidores parados por 30 minutos ocasionando um grande problema em seus serviços de e-mail e site de busca.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Hoje já é realidade. A nuvem está acontecendo são aplicativos como o Google Docs, Google Wave, Twitter  e o mais recente Google Chrome OS. Agora poderemos ter noção da eficiência do conceito.</p>
</blockquote>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/nuvem-computacional-newsletter-se-liga-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games (Jogos Sociais)</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/social-games-jogos-sociais/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/social-games-jogos-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[O caminho indicado pela Web 2.0 é sem volta, o conceito de interatividade realmente é o caminho de sucesso dos projetos. Assim como os jogos ecologicamente corretos, os jogos sociais fazem sucesso e certamente é uma área que cresce atualmente. Com as conexões de internet mais velozes será possível enrriquer cada vez mais a qualidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM239/pgm239_link_games_sociais.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Jogos sociais: a nova mania de milhões de pessoas&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9746?id_conteudo=9746" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM239/pgm239_link_games_sociais.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Jogos sociais: a nova mania de milhões de pessoas&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9746?id_conteudo=9746" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O caminho indicado pela Web 2.0 é sem volta, o conceito de interatividade realmente é o caminho de sucesso dos projetos. Assim como os jogos ecologicamente corretos, os jogos sociais fazem sucesso e certamente é uma área que cresce atualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as conexões de internet mais velozes será possível enrriquer cada vez mais a qualidade gráfica dos jogos, assim aumentando as possibilidades de criação. Para quem quer entrar nesse mercado, digo Sim! É promissor.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/social-games-jogos-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie sua própria realidade aumentada</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Da Wikipedia: &#8220;Realidade Aumentada (RA) é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_link_realidade_aumen.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Crie sua própria realidade aumentada&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557?id_conteudo=9557" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM236/pgm236_link_realidade_aumen.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Crie sua própria realidade aumentada&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557?id_conteudo=9557" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Da Wikipedia: &#8220;<strong>Realidade Aumentada</strong> (<strong>RA</strong>) é uma linha de pesquisa dentro da <a title="Ciência da computação" href="/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o">ciência da computação</a> que lida com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador. Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição de gráficos criados pelo computador. Pesquisas avançadas incluem uso de rastreamento de dados em movimento, reconhecimento de marcadores confiáveis utilizando mecanismos de visão, e a construção de ambientes controlados contendo qualquer número de sensores e atuadores.&#8221;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">O efeitos gerados pela realidade aumentada estão proporcionando mais um show aos meios de comunicação. São grandes as possibilidades no meio publicitário e na web.  O efeito pode enrriquecer um projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">É bem legal o efeito que o sistema da matéria faz. Experimentem</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Segue abaixo as referências:<br />
<a href="http://www.ezflar.com/home/show_home">Ezflar</a> - Gerador de Realidade Aumentada<br />
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada">http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada</a><br />
<a href="http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557">http://olhardigital.uol.com.br/links/video_wide.php?id_conteudo=9557</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/crie-sua-propria-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos ecologicamente corretos: desperte a consciência ambiental! Tendência??</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/jogos-ecologicamente-corretos-desperte-a-consciencia-ambiental-tendencia/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/jogos-ecologicamente-corretos-desperte-a-consciencia-ambiental-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bate-Papo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Jogos ecologicamente corretos: desperte a consciência ambiental! Na minha opinião sim, esse tipo de produção educativa a cada dia ganha mais mercado. Atualmente o mundo discute consciência ecológica. A melhor maneira de alcançar essa consciência é educando as novas gerações e a melhor forma é a interação digital. A criação de jogos é tendência de mercado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM231/pgm231_cv_jogos_ecologicos.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Jogos ecologicamente corretos: desperte a consciência ambiental!&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9255&amp;/JOGOS+ECOLOGICAMENTE+CORRETOS+DESPERTE+A+CONSCIENCIA+AMBIENTAL?id_conteudo=9255" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM231/pgm231_cv_jogos_ecologicos.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Jogos ecologicamente corretos: desperte a consciência ambiental!&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9255&amp;/JOGOS+ECOLOGICAMENTE+CORRETOS+DESPERTE+A+CONSCIENCIA+AMBIENTAL?id_conteudo=9255" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=9255&amp;/JOGOS+ECOLOGICAMENTE+CORRETOS+DESPERTE+A+CONSCIENCIA+AMBIENTAL">Jogos ecologicamente corretos: desperte a consciência ambiental!</a></p>
<p>Na minha opinião sim, esse tipo de produção educativa a cada dia ganha mais mercado.</p>
<p>Atualmente o mundo discute consciência ecológica. A melhor maneira de alcançar essa consciência é educando as novas gerações e a melhor forma é a interação digital.</p>
<p>A criação de jogos é tendência de mercado, empresas buscam cada dia ser ecologicamente corretas. Está aí mais uma oportunidade ecologicamente correta e capitalistamente boa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/jogos-ecologicamente-corretos-desperte-a-consciencia-ambiental-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação nas Nuvens (Cloud Computing)</title>
		<link>http://blog.marcelokubart.com.br/computacao-nas-nuvens-cloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.marcelokubart.com.br/computacao-nas-nuvens-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Rumo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelokubart.com.br/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nuvem computacional, conceito que vem sendo muito discutido atualmente, consiste compartilhar recursos lógicos e físicos por interligação de sistemas. Esse conceito começou a ser pensado por grandes empresas, como a Google, que gastam em média 80% do orçamento em Tecnologia da Informação.  Para a redução dos custos acontecer a solução encontrada foi o conceito de nuvem computacional que fixa todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IdRW8FAc6IA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IdRW8FAc6IA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Nuvem computacional, conceito que vem sendo muito discutido atualmente, consiste compartilhar recursos lógicos e físicos por interligação de sistemas.</p>
<p style="text-align: left;">Esse conceito começou a ser pensado por grandes empresas, como a Google, que gastam em média 80% do orçamento em Tecnologia da Informação.  Para a redução dos custos acontecer a solução encontrada foi o conceito de nuvem computacional que fixa todo recurso físico e lógico de informática numa só estação, assim barateando os custos das outras pontas da rede. Os computadores no futuro seriam somente um monitor, um teclado, um mouse e um chip que faria a conexão com a internet.</p>
<p style="text-align: left;">Num futuro bem próximo, dizem os especialistas, cada usuário terá uma espécie de &#8220;cpf digital&#8221; que guardará todas suas informações na internet - como fotos, documentos de texto, músicas entre outros &#8211; que possibilitará o acesso de qualquer parte do mundo.</p>
<p style="text-align: left;">Não existiriam mais softwares instalados nas máquinas, isso faria com que suas licensas caíssem de preço (às vezes até cobrado por hora de uso). Talvez um solução contra a pirataria.</p>
<p style="text-align: left;">Depois do armazenamento de dados e compartilhamento de softwares o próximo passo seria o compartilhamento de hardware.</p>
<p style="text-align: left;">Muitos dos especialistas dizem que o conceito ainda não foi posto em pratica pois ainda existem alguns problemas de segurança.</p>
<p style="text-align: left;">Basta esperar e ver no que vai dar.</p>
<p style="text-align: left;">Por: Marcelo Kubart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcelokubart.com.br/computacao-nas-nuvens-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

